Outros Documentos

 

  • Nota de imprensa enviada aos meios de comunicação social no Dia Internacional da Física Médica, 7 Nov 2016. |PDF|
  • Relatório de Atividades 2016 da DFM-SPF e exposição sobre a atual situação da FM em Portugal apresentado no Council Meeting da EFOMP que decorreu em Atenas, Grécia, a 3 de setembro de 2016. |PDF|
  • Carta entregue ao Secretário de Estado Adjunto da Saúde, o Professor Doutor Fernando Araújo, no dia 9 de junho de 2016 com um resumo sumário da sessão dedicada ao tema "Formação em Proteção Radiológica na Saúde" no âmbito do V Congresso de Proteção contra Radiações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que decorreu em Coimbra entre os dias 10 e 12 março de 2016, Coimbra. |CARTA| |RESUMO|
  • Nota de imprensa enviada aos meios de comunicação social no Dia Internacional da Física Médica, 7 Nov 2014. |PDF|
  • Relatório de feedback do ESTRO National Societies Meeting, ESTRO33, Viena, Austria, 19 Abril 2014. |PDF|
  • Relatório de feedback do EFOMP Council Meeting 2011 de Dublin (Irlanda) e documentos anexos | PDF | | ZIP | | ZIP | | ZIP | | ZIP | | PDF |
  • Parecer da DFM_SPF sobre o projecto de Decreto-Lei que estabelece um regime para o reconhecimento como especialista em física médica e Portaria que fixa os requisitos para o reconhecimento como especialista em física médica e como físico qualificado em física médica | PDF |
  • Tabela de conteúdos do dossier apresentado em 2010 pela Comissão da DFM da SPF responsável pelos assuntos profissionais nas reuniões com várias instâncias (Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República, Administração Central do Sistema de Saúde IP, Comissão Independente para a Protecção Radiológica e Segurança Nuclear, Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas) a fim de alertar para a urgência do reconhecimento da profissão de Físico Médico a exercer em ambiente hospitalar  | PDF |
  • Relatório da DFM_SPF sobre "The Medical Physics Status in Portugal" enviado para o Presidente do EURATOM Medical Exposures Group a 16 de Novembro de 2009. Ver anexos 2 e 3 da acta da reunião da DFM de 8 de Janeiro de 2010 | PDF |
  • Documento intitulado "Análise das implicações decorrentes da publicação do Decreto-Lei nº279/2009 relativamente à segurança radiológica das instalações que utilizem radiações ionizantes com fins de diagnóstico e terapêutica – Posição da Divisão de Física Médica da Sociedade Portuguesa de Física". Contributo da DFM_SPF solicitado pela Comissão Independente para a Protecção Radiológica e Segurança Nuclear em Novembro de 2009. Ver anexo 4 da acta da reunião da DFM de 8 de Janeiro de 2010 | PDF |
  • Relatório da DFM_SPF sobre a Medical Physics Workshop 2009 na EMP News Summer 2009. MC. Lopes. | PDF |
  • Conclusões do evento "Medical Pysics Workshop 2009 – Where is Portugal in the Medical Physics World?", May 8-9 2009, Aveiro, Portugal. | PDF |
  • Contributo da DFM_SPF para a edição summer 2008 do European Medical Physics News. MC. Lopes. | PDF |
  • Artigo. C. Oliveira e al. "A Portuguesa perspective of the role, duties and responsabilities for QE/RPE, QT/POR, OT/RW on ionizing radiation". 2nd EUTERP Platform Workshop on "Definitions, Qualifications and Requirements for Radiation Protection Experts, Radiation Protection Officers and Radiation Workers" 23-25 April 2008. | PDF |
  • Documento intitulado "Funções e Responsabilidades do Físico Médico em Radioterapia (Radioterapia Externa e Braquiterapia)". Contributo da DFM_SPF para o "Manual de boas práticas clínicas em Radioterapia" solicitado pelo Colégio da Especialidade de Radioterapia da Ordem dos Médicos. 23 de Outubro de 2007. | PDF |

 


© 2019 Divisão de Física Médica